Cödor Antwerp
By Cödor
2 pieces left
Maattabel
Vind je maat
Gebruik de onderstaande tabellen om te bepalen welke maat het beste bij u past.
Dit T-shirt heeft een moderne klassieke pasvorm en valt voor de meeste klanten normaal qua maat. Kies uw gebruikelijke maat voor een normale pasvorm, of een maat groter voor een meer relaxte look. Raadpleeg de maattabel voor de beste pasvorm.
Afmetingen
| Meten | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengte (A) | 64.77 | 66.04 | 68.58 | 71.12 | |
| Borst (B) | 43.18 | 48.26 | 53.34 | 58.42 | |
| Mouw (C) | 34.93 | 36.83 | 38.74 | 41.28 |
Internationale Maten
| Regio | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | |
| Frankrijk | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | |
| Italië | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | |
| VK | S/8-10 | M/12-14 | L/16-18 | XL/20-22 | |
| VS | S/4-6 | M/8-10 | L/12-14 | XL/16-18 | |
| Japan (Letters) | S | M | L | XL | |
| Japan (Cijfers) | 7-9 | 11-13 | 15-17 | 19-21 | |
| China | 155/80A-160/84A | 165/88A-170/92A | 175/96A-180/100A | 185/104A-190/108A | |
| Zuid-Korea | 55-66 | 66 | 77 | 88 |
Alle afmetingen zijn bij benadering en kunnen enigszins afwijken.
Meet de breedte over de borst, de lengte vanaf het hoogste punt van de schouder, en de mouwlengte vanaf het midden van de nek tot de manchet.
Internationale maatconversies zijn bij benadering en volgen de maatconventies voor dames. Voor de meest nauwkeurige pasvorm, vergelijk de kledingmaten met een strak T-shirt dat je al bezit. Afmetingen kunnen 2-3 cm afwijken als gevolg van het productieproces.
Krimptolerantie: 5% in lengte & breedte, volgens internationale standaarden
NIET ZEKER OVER UW MAAT? NEEM CONTACT MET ONS OP
Beschrijving
Het Cödor Antwerp Dames T-shirt is een eerbetoon aan minimalistisch design en dagelijks comfort.
Materialen
Productdetails
Verzenden
Levertijden & Kosten
| Bestemming | Totale Levertijd | Kosten |
|---|
Meer details nodig? Scroll naar Quick Links > Verzending of neem contact met ons op via onze Contactpagina.
BEDANKT VOOR UW STEUN AAN CÖDOR